Prensa Vulcanizadora de Correia Transportadora Modular de Borracha Ultra-Leve
Principais Características
- Suitable for fabric belts, steel cord belts, and solid woven conveyor belts
- Optional working pressure: 100 PSI or 200 PSI
- Multiple voltage options for global applications
- Maximum splicing width up to 3000 mm
- Uniform heating and stable pressure distribution
- Lightweight high-strength aluminum structure
- Integrated heating, cooling, and insulation system
- CE certified for industrial use worldwide
- Custom configurations available for different site requirements
For belt type, belt width, voltage, and application requirements, please contact us for customized solutions.
Áreas de Aplicação

Especificações Técnicas
| Número do Modelo | Largura da Correia | Dimensões da Placa | Barra Transversal | Potência | Quantidade de Barras Transversais | Ângulo de Viés | |
| 100 psi. | 200 psi. | ||||||
| 68066 | 800 | 950*680 | 1230*165*170 | 8 | 6 | 8 | 17,3° |
| 68086 | 800 | 950*850 | 1230*165*170 | 9 | 8 | 10 | 17,3° |
| 68010 | 800 | 950*1010 | 1230*165*170 | 11 | 10 | 12 | 17,3° |
| 61066 | 1000 | 1160*680 | 1440*165*170 | 10 | 6 | 8 | 17,3° |
| 61083 | 1000 | 1160*680 | 1440*165*170 | 12 | 8 | 10 | 17,3° |
| 61010 | 1000 | 1160*1010 | 1440*165*170 | 14 | 10 | 12 | 17,3° |
| 61266 | 1200 | 1380*680 | 1660*165*250 | 11 | 6 | 8 | 17,3° |
| 61283 | 1200 | 1380*850 | 1660*165*250 | 14 | 8 | 10 | 17,3° |
| 61210 | 1200 | 1380*1010 | 1660*165*250 | 17 | 10 | 12 | 17,3° |
| 61466 | 1400 | 1600*680 | 1880*165*250 | 13 | 6 | 8 | 17,3° |
| 61483 | 1400 | 1600*850 | 1880*165*250 | 16 | 8 | 10 | 17,3° |
| 61410 | 1400 | 1600*1010 | 1880*165*250 | 19 | 10 | 12 | 17,3° |
| 61666 | 1600 | 1900*680 | 2180*165*250 | 13 | 6 | 8 | 17,3° |
| 61683 | 1600 | 1900*850 | 2180*165*250 | 19 | 8 | 10 | 17,3° |
| 61610 | 1600 | 1900*1010 | 2180*165*250 | 23 | 10 | 12 | 17,3° |
| 61866 | 1800 | 2100*680 | 2400*165*320 | 17 | 6 | 8 | 17,3° |
| 61883 | 1800 | 2100*850 | 2400*165*320 | 21 | 8 | 10 | 17,3° |
| 61810 | 1800 | 2100*1010 | 2400*165*320 | 25 | 10 | 12 | 17,3° |
| 62066 | 2000 | 2300*680 | 2600*165*320 | 18 | 6 | 8 | 17,3° |
| 62083 | 2000 | 2300*850 | 2600*165*320 | 23 | 8 | 10 | 17,3° |
| 62010 | 2000 | 2300*1010 | 2600*165*320 | 28 | 10 | 12 | 17,3° |
| 62266 | 2200 | 2500*680 | 2800*165*320 | 21 | 6 | 8 | 17,3° |
| 62283 | 2200 | 2500*850 | 2800*165*320 | 25 | 8 | 10 | 17,3° |
| 62210 | 2200 | 2500*1010 | 2800*165*320 | 30 | 10 | 12 | 17,3° |
Porquê Escolher a HOLO
HOLO provides high-quality conveyor belt vulcanizing equipment and professional technical solutions to help customers reduce conveyor belt maintenance time and extend belt service life.
- Reliable vulcanizing performance for industrial applications
- Custom solutions based on on-site working conditions
- CE-certified equipment for international markets
- Professional installation guidance and technical support
- Operator training and after-sales service available
- Tamanhos e configurações personalizadas suportados
Controlo de Qualidade e Inspeção de Fábrica
Cada prensa vulcanizadora passa por uma inspeção rigorosa antes do envio, incluindo:
- Teste de uniformidade da temperatura da placa de aquecimento
- Inspeção do sistema de pressão
- Teste de segurança elétrica e sistema de controle
- Teste de montagem estrutural e operacional
- Inspeção final de qualidade antes da entrega
Serviço e Suporte Pós-Venda
Garantia: 1 ano
Suporte Técnico: Consulta técnica online e solução de problemas
Escopo de Serviço: Orientação de instalação, comissionamento e treinamento de operadores
Personalização: Larguras de correia especiais, tensões e configurações disponíveis
FAQ e Suporte
P1: Que tipos de correias transportadoras esta prensa vulcanizadora pode manusear?
R: É adequada para correias transportadoras de tecido, correias de cabo de aço e correias de trama sólida.
P2: Qual é a largura máxima de emenda?
R: A largura máxima de emenda de máquina única é de até 3000 mm.
P3: Quais opções de tensão estão disponíveis?
R: As tensões disponíveis incluem 220V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V e 660V.
P4: A máquina é certificada CE?
R: Sim. A máquina completa está em conformidade com os padrões de certificação CE.
P5: A OSTND pode fornecer soluções personalizadas?
R: Sim. Podemos personalizar equipamentos de vulcanização de acordo com diferentes condições de local e requisitos de aplicação.



