Introdução de correias dentadas de PU
Correias dentadas de PU são fabricadas em poliuretano termoplástico. Possui forte resistência ao desgaste. Possui pequena tolerância de produção. A correia dentada de PU tem transmissão confiável e estabilidade dimensional fina. Uma camada de nylon pode ser adicionada na face do dente e/ou no dorso para garantir a especialidade de funcionamento em aplicações especiais; também pode ser adicionada uma espessa camada de poliuretano no dorso da correia para resistir à corrosão ou alta carga. Diferentes núcleos podem ser usados para atender a diferentes demandas. Tipos de núcleo: Aço, Aço inoxidável, Kevlar.
Tipos de correia: Correia Aberta (M), Correia Soldada (V), Correia Contínua (Flex).
Uma correia de transmissão de potência de nova geração feita de poliuretano, combinando acionamento preciso e positivo com excelente resistência ao desgaste e durabilidade, amplamente utilizada em vários sistemas de acionamento mecânico linear. Está disponível em duas formas padrão: ponta aberta e contínua soldada.
Ponta Aberta — Ideal para aplicações de movimento linear e elevação/puxão, onde sua estabilidade e precisão a tornam a solução ideal.
Contínua Soldada — Produzida por processo de soldagem térmica, disponível em praticamente qualquer comprimento para atender a diversos requisitos de projeto em aplicações de transporte de precisão.
Gama de Produtos
T TIPO DE DENTE 
| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2.5 | 2.5 | 3 ± 0.2 | 0.7 | 92A ± 3A | 25 | / | / | / | / |
| T5 | 5 | 5 ± 0.2 | 1.2 | 92A ± 3A | 25 | 810 | 405 | 3150 | 0.053 |
| T10 | 10 | 7 ± 0.2 | 2.5 | 92A ± 3A | 25 | 1656 | 828 | 5589 | 0.09 |
| T20 | 20 | 0 ± 0.2 | 5 | 92A ± 3A | 25 | 2385 | 1192.5 | 8694 | 0.11 |
AT TIPO DE DENTE 
| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT5 | 5 | 5 ± 0.2 | 1.2 | 92A ± 3A | 25 | 3753 | 1876.5 | 14535 | 0.15 |
| AT10 | 10 | 7 ± 0.2 | 2.5 | 92A ± 3A | 25 | 3753 | 1876.5 | 14535 | 0.18 |
| AT20 | 20 | 0 ± 0.2 | 4.9 | 92A ± 3A | 25 | 4752 | 2376 | 17325 | 0.24 |
TIPO DE DENTE PADRÃO EUROPEU

| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 5.08 | 3± 0.2 | 1.27 | 92A ± 3A | 25.4 | 810 | 405 | 3150 | 0.061 |
| L | 9.525 | 6 ± 0.2 | 1.90 | 92A ± 3A | 25.4 | 2484 | 1242 | 9072 | 0.098 |
| H | 12.7 | 3 ± 0.2 | 2.29 | 92A ± 3A | 25.4 | 2484 | 1242 | 9072 | 0.11 |
| XH | 22.225 | 2 ± 0.2 | 6.35 | 92A ± 3A | 25.4 | 3528 | 1764 | 13680 | 0.26 |
TIPO DE DENTE RPP 
| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPP5M | 5 | 8± 0.2 | 2.00 | 92A ± 3A | 25 | 2385 | 1192.5 | 8694 | 0.12 |
| RPP8M | 8 | 4± 0.2 | 3.20 | 92A ± 3A | 20 | 2871 | 1435.5 | 11115 | 0.14 |
| RPP14M | 14 | 10 ± 0,4 | 6.00 | 92A ± 3A | 40 | 11475 | 5737.5 | 43200 | 0.48 |
TIPO DE DENTE HTD

| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTD3M | 3 | 2,2± 0,2 | 1.27 | 92A ± 3A | 25 | 810 | 405 | 3150 | 0.05 |
| HTD5M | 5 | 6 ± 0.2 | 1.90 | 92A ± 3A | 25 | 2385 | 1192.5 | 8694 | 0.12 |
| HTD8M | 8 | 5,6 ± 0,2 | 2.29 | 92A ± 3A | 20 | 2871 | 1435.5 | 11115 | 0.14 |
| HTD14M | 14 | 10 ± 0,4 | 6.35 | 92A ± 3A | 25 | 4752 | 2376 | 17325 | 0.30 |
TIPO DE DENTE STD

| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD3M | 3 | 2,2± 0,2 | 1.13 | 92A ± 3A | 25 | 810 | 405 | 3150 | 0.05 |
| STD5M | 5 | 3,4 ± 0,2 | 1.91 | 92A ± 3A | 25 | 2385 | 1192.5 | 8694 | 0.12 |
| STD8M | 8 | 5,1± 0,2 | 3.05 | 92A ± 3A | 20 | 2871 | 1435.5 | 11115 | 0.13 |
| STD14M | 14 | 10,2 ± 0,4 | 5.3 | 92A ± 3A | 40 | 11475 | 5737.5 | 43200 | 0.48 |
TIPO DE DENTE DE CORREIA PLANA 
| Tipo | Distância do passo P (mm) |
Espessura total H (mm) |
Altura do dente h (mm) |
Dureza | Largura da correia b [mm] | Carga de Tração Admissível tipo M F_Tzul [N] | Carga de Tração Admissível tipo V F_Tzul [N] | Carga de Ruptura tipo M F_Br [N] | Peso [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 3 | 1 | 1.13 | 92A ± 3A | 20 | 630 | 315 | 2475 | 0.04 |
| P2 | 5 | 2 | 1.91 | 92A ± 3A | 25 | 3753 | 1876.5 | 14535 | 0.08 |
| P3 | 8 | 3 | 3.05 | 92A ± 3A | 25 | 6003 | 3001.5 | 21875.4 | 0.09 |
| P4 | 14 | 4 | 5.3 | 92A ± 3A | 25 | 6120 | 3060 | 23040 | 0.11 |
Seleção de material da correia dentada
- Material do Produto Padrão:O corpo da correia é feito de poliuretano termoplástico com dureza de 92 Shore A, oferecendo alta resistência ao desgaste.
- Cabos de Aço do Produto Padrão:Os cabos de tensão são cabos de aço com alta resistência à tração e alto módulo de elasticidade.
- Coberturas de Tecido Padrão:As superfícies dos dentes são cobertas com tecido PAZ, a parte traseira com tecido PAR, ou PAZ-PAR (tecido nas superfícies dos dentes e na parte traseira), disponível mediante solicitação. As coberturas de tecido servem para reduzir o coeficiente de atrito, melhorar o engrenamento dos dentes e diminuir os níveis de ruído.
Camada de tecido especial opcional: tecido antiestático.
5.Cores:Branco.Preto
Opções Disponíveis: NFT.NFB.NFT+NFB.Cobertura.Lados duplos
Características mecânicas
Estabilidade dimensional fina, Baixa tensão inicial e baixa carga axial, baixo ruído, Alta capacidade anti-desgaste, Sem manutenção, precisão de posicionamento, Posicionamento linear de alta precisão, precisão de posicionamento, Posicionamento linear de alta precisão, velocidade linear de até 80m/s
Propriedade Química
Resistente à hidrólise, ozônio, ultravioleta, envelhecimento, graxa, gasolina, ácido e a maioria dos solventes
Faixa de Temperatura: -10°C~+80°C (110°C em curto período)
Compra: padrão: 100m/rolo
Comprimento não padrão:De acordo com as necessidades do cliente.
Largura padrão: SCorreia síncrona de largura padrão, sem fios de aço ou ranhuras de fios de aço expostos em ambos os lados, e os fios de aço estão dispostos de maneira mais reta.
Largura não padrão:Largura cortada de acordo com os requisitos do cliente, aqui pode haver ranhura de fio de aço em ambos os lados, a retilinidade pode não ser tão boa quanto a largura padrão
Áreas de aplicação
Transportadores, Portas e janelas automáticas, Acionadores lineares, Sistema de posicionamento, Máquina para trabalhar madeira, Máquina têxtil, Indústria de vidro, Indústria de pedra e mármore, Indústria de impressão/embalagem, Indústria do tabaco, Indústria de papel e papelão, Indústria química e farmacêutica, Indústria fotovoltaica, Robôs








