Aluminiumgehäuse-Wasserkühlband-Spleißpresse (PVC / PU) PC2100-5200
Wassergekühlte Band-Spleißmaschine für PVC- und PU-Bänder
Schnelle und langlebige Spleißlösung für breite Industrieförderbänder.
-
Leichter Aluminiumrahmen
Stark, stabil, einfach zu montieren. -
Laser-Silikon-Heizplatte
150 mm Heizbreite (anpassbar). -
Schnelle Wasserkühlung
180°C → 60°C in 3–5 Minuten. -
Airbag-Druckregelung
0–0,3 MPa gleichmäßiger Druck. -
Breites Band-Fähigkeit
Geeignet für Bänder bis 4200 mm. -
Automatische Steuerung & Mehrfachspannung
220V / 380V, andere Spannungen optional.

Anwendungsbereiche
Technische Daten
| Maschinenparameter | PC2100-150 Kleine Brunnen-Typ Wasserkühlung | PC2100-200 Kleine Brunnen-Typ Wasserkühlung | PC2600-150 Kleine Brunnen-Wasser-Kühlung | PC2600-200 Kleine Brunnen-Wasser-Kühlung | PC3200-150 Große Brunnen-Wasser-Kühlung | PC3200-200 Große Brunnen-Wasser-Kühlung | PC3600-150 Große Brunnen-Wasser-Kühlung | PC3600-200 Große Brunnen-Wasser-Kühlung | PC4200-150 Große Brunnen-Wasser-Kühlung | PC4200-200 Große Brunnen-Wasser-Kühlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | 8kw | 8,5kw | 10kw | 12kw | 12kw | 14,4kw | 13,5kw | 16kw | 15,6kw | 16,3kw |
| Heizplattensleistung | 7,5 kW | 8kw | 9,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW | 13,8 kW | 13 kW | 15,6kw | 15,1 kW | 15,8 kW |
| Heizplattenspezifikationen | 2100*130 | 2100*170 | 2600*130 | 2700*170 | 3300*130 | 3300*170 | 3700*130 | 3700*170 | 4300*130 | 4300*170 |
| Heizplattenspannung | 220V | 220V | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Maximale Temperatur | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
| Maschinenspannung | 220V/380V | 220V/380V | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) | 380V (220V nicht verfügbar) |
| Maximaler Luftdruck | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar | 2Bar |
| Anwendbare Bänder | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc | pu pvc |
| Bandverbindungszeit | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. | 28 Min. |
| Minimale Banddicke | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm | 0,8mm |
| Maximale Banddicke | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Effektive Heizbreite | 2000*130mm | 2000*170mm | 2400*130mm | 2550*170mm | 3100*130mm | 3100*170mm | 3500*130mm/3400*130mm | 3500*170mm/3400*170mm | 4000*130mm | 4000*170mm |
| Mitgeliefertes Zubehör | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) | Silikon Tuch / PTFE (Teflon) |
| Heizdauer | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen | PU 20 Minuten heizen, 3 Minuten isolieren, 3 Minuten abkühlen |
| Kühlmedium | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
| Gewicht Oberwerkzeug | 95kg | 105kg | 125kg | 145kg | 195kg | 210kg | 210kg | 230kg | 240kg+60kg | 260kg+60kg |
| Unteres Formgewicht | 125kg | 140kg | 170kg | 210kg | 265kg | 280kg | 285kg | 310kg | 325kg+60kg | 360kg+60kg |
| Maschinengewicht | 220kg | 245kg | 295kg | 356kg | 460kg | 490kg | 495kg | 540kg | 565kg+120kg | 620kg+120kg |
| Verpackungsgewicht | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Spezifikationen | 2400*340*540mm | 2400*390*540mm | 2900*325*610mm | 3000*390*627mm | 3600*340*705mm | 3600*390*705mm | 4000*340*705mm | 4000*380*705mm | 4600*340*705mm | 4600*380*705mm |
| Untere Formhöhe | 222mm | 222m | 252m | 310mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| Extrusionsgröße (Banddicke ÷ 2) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Minimaler Schleifenumfang | 1000mm | 1150mm | 1050mm | 1300mm | 1200mm | 1260mm | 1200mm | 1260mm | 1200mm | 1260mm |
Warum HOLO wählen
Effiziente & Langlebige Bandverbindungslösungen
HOLO entwickelt Bandverbindungsausrüstung mit Fokus auf Präzision, Langlebigkeit und betriebliche Effizienz:
-
Schnelle und gleichmäßige Verbindung für PVC-, PU- und thermoplastische Bänder
-
Leichter Aluminiumrahmen mit integrierter Wasserkühlung
-
Laser-Silikon-Heizplatte sorgt für präzise Temperaturverteilung
-
Schnelle Kühlung reduziert Produktionsausfallzeiten
-
Einstellbarer pneumatischer Druck für zuverlässige Haftung
-
Multi-Spannungsunterstützung und einfache Bedienung
Obwohl in China hergestellt, HOLO-Maschinen werden entwickelt und getestet, um die Qualitätsstandards führender europäischer und amerikanischer Marken zu erreichen, um eine zuverlässige und präzise Bandverbindung zu gewährleisten.
Qualitätskontrolle & Werksinspektion
Duales Inspektionssystem
Jede Aluminiumkörper-Wasser-Kühlung-Bandverbindungsmaschine durchläuft:
-
Vor-Montage-Inspektion zur Überprüfung der Heizplattenleistung, des pneumatischen Drucks und der mechanischen Integrität
-
Inspektion vor dem Versand zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Erwärmung, Kühlungseffizienz und eines zuverlässigen Betriebs
Dies garantiert eine hochwertige, langlebige und präzise Verbindungsleistung.
Kundendienst & Support
-
Garantie: 1 Jahr
-
Support-Services: Installationsunterstützung, Schulung des Bedieners und technische Beratung
-
Spezialanwendungen: Das HOLO-Ingenieurteam unterstützt kundenspezifische Verbindungslösungen für spezifische Bandgrößen oder Materialien
FAQ & Support
F1: Für welche Bandtypen ist diese Maschine geeignet?
A: Entwickelt für PVC-, PU- und thermoplastische Polyesterbänder, einschließlich einlagiger Polyesterbänder.
Q2: Welche maximale Bandbreite wird unterstützt?
A: Unterstützt Bandbreiten von 2100 mm bis 4200 mm. Breiten unter 2100 mm werden mit Maschinen mit Edelstahlgehäuse empfohlen.
Q3: Wie schnell sind der Spleiß- und Kühlprozess?
A: Das Aufheizen auf 180 °C dauert etwa 15–20 Minuten; das Abkühlen auf 60 °C dauert je nach Maschinengröße 3–5 Minuten.
Q4: Wie wird der Druck beim Spleißen aufgebracht?
A: Pneumatische Airbags ermöglichen einen Druck von 0–0,3 MPa und gewährleisten eine gleichmäßige und stabile Haftung.
Q5: Ist die Maschine einfach zu bedienen?
A: Ja. Das automatische Temperaturregelpanel mit Timer sorgt für präzisen Betrieb, und die Montage ist unkompliziert.

4-1.png)

3.png)
1.png)
4.png)
