Presse de vulcanisation à chaud pour bande transporteuse en caoutchouc
Caractéristiques principales
- Presse de vulcanisation robuste en deux parties pour courroies en câble d'acier et en tissu
- Structure de cadre modulaire pour un assemblage rapide et un transport facile
- Convient aux postes de jonction sur site et aux opérations assistées par grue
- Répartition uniforme de la pression avec des sacs de pression protégés
- Système de refroidissement par eau intégré pour un refroidissement rapide
- Surveillance électronique de la température et de la pression
- Assemblage et démontage rapides pour réduire les temps d'arrêt de maintenance
- Connexions centralisées d'alimentation et de pression pour une utilisation plus facile
- Largeurs de bande disponibles de 1200 mm à 3200 mm
- Plage de pression de fonctionnement : 100 PSI à 200 PSI
- Configurations rectangulaires et rhombiques disponibles
- Spécifications techniques personnalisées prises en charge pour différentes applications
Pour le type de bande, la largeur de bande, les exigences de pression et les conditions du site, veuillez nous contacter pour des solutions personnalisées.
Domaines d'application

Spécifications techniques
| MODÈLE | TAILLE DES PLAQUES | LARGEUR MAXIMALE DE BANDE | POIDS | Puissance totale | |||||||
| CHÂSSIS SUPÉRIEUR | CHÂSSIS INFÉRIEUR | PLAQUE INFÉRIEURE | |||||||||
| EN | MM | EN | MM | LBS | KG | LBS | KG | LBS | KG | KW | |
| FRA-3656 | 36 x 56 | 915 x 1420 | 48 | 1200 | 550 | 250 | 613 | 280 | 213 | 97 | 17.6 |
| FRA-4256 | 42 x 56 | 1065 x1420 | 48 | 1200 | 642 | 292 | 714 | 325 | 248 | 113 | 20.5 |
| FRA-5256 | 52 x 56 | 1320 x1420 | 48 | 1200 | 793 | 361 | 884 | 402 | 308 | 140 | 25.5 |
| FRA-4558 | 45 x 58 | 1145 x1470 | 50 | 1300 | 714 | 325 | 796 | 362 | 277 | 126 | 22.8 |
| FRA-5662 | 52 x 62 | 1320 x1575 | 54 | 1400 | 881 | 401 | 982 | 447 | 340 | 155 | 28.2 |
| FRA-4564 | 45 x 64 | 1145 x1755 | 60 | 1500 | 809 | 368 | 879 | 400 | 330 | 150 | 27.3 |
| FRA-3670 | 36 x 70 | 915 x 1780 | 60 | 1500 | 655 | 298 | 712 | 324 | 268 | 122 | 22.2 |
| FRA-3682 | 36 x 82 | 915 x 2080 | 72 | 1800 | 830 | 378 | 877 | 399 | 312 | 142 | 25.9 |
| FRA-4682 | 46 x 82 | 1170 x2080 | 72 | 1800 | 1068 | 486 | 1175 | 535 | 400 | 182 | 33. |
| FRA-5270 | 52 x 70 | 1320 x1780 | 60 | 1500 | 980 | 446 | 1110 | 505 | 387 | 176 | 31.9 |
| FRA-8570 | 85 x 70 | 2160 x1780 | 60 | 1500 | 1690 | 769 | 1901 | 865 | 633 | 288 | 52.2 |
| FRA-6082 | 60 x 82 | 1525 x2080 | 72 | 1800 | 1395 | 635 | 1567 | 713 | 523 | 238 | 43.1 |
| FRA-13486 | 134 x 86 | 3405 x2185 | 72 | 1800 | 6600 | 3000 | 5600 | 2545 | 1222 | 558 | 101.2 |
| FRA-4298 | 42 x 98 | 1065 x2490 | 84 | 2100 | 2400 | 1089 | 1900 | 862 | 437 | 199 | 41.2 |
| FRA-56112 | 56 x 112 | 1420 x2845 | 96 | 2400 | 2650 | 1202 | 2100 | 953 | 666 | 303 | 55. |
| FRA-80112 | 80 x 112 | 2030 x2845 | 96 | 2400 | 4700 | 2132 | 3800 | 1724 | 952 | 433 | 78.5 |
| FRA-12073 | 120 x 73 | 3050 x1855 | 60 | 1500 | 4920 | 2236 | 4060 | 1845 | 932 | 424 | 76.9 |
| FRA-134102 | 134 x 102 | 3405 x2590 | 84 | 2100 | 10000 | 4545 | 9600 | 4363 | 1452 | 661 | 120. |
Pourquoi choisir HOLO
HOLO propose des solutions de vulcanisation robustes conçues pour le raccordement fiable des bandes transporteuses dans les environnements industriels exigeants.
La conception du cadre modulaire en deux parties permet une installation plus rapide, un transport plus facile et une opération efficace sur site pour les bandes transporteuses en câble d'acier et en tissu.
- Structure robuste pour une utilisation industrielle à long terme
- Assemblage rapide et temps d'arrêt de maintenance réduit
- Pression stable et performance de chauffage uniforme
- Convient aux grandes largeurs de bande et aux applications sur site
- Configurations personnalisées disponibles pour différentes industries et conditions de site
Contrôle Qualité & Inspection en Usine
Chaque presse de vulcanisation est inspectée avant expédition, y compris :
- Test d'uniformité de la température des plaques chauffantes
- Inspection du système de pression et du système de refroidissement
- Vérification de la structure du cadre et de l'assemblage
- Tests de contrôle électrique et de sécurité
- Tests opérationnels finaux pour des performances stables
Service Après-Vente & Support
-
- Garantie : 1 an
- Support Technique : Guide d'installation et assistance au dépannage
- Portée du Service : Formation des opérateurs et consultation de maintenance
- Solutions personnalisées : Personnalisation disponible pour la largeur de bande, le système de pression et la configuration du cadre
FAQ et support
Q1 : Quelles bandes transporteuses cette presse de vulcanisation peut-elle traiter ?
R : Elle convient aux bandes à câble d'acier, aux bandes EP, aux bandes en nylon, aux bandes en toile de coton et à d'autres bandes transporteuses en tissu.
Q2 : Quelles largeurs de bande sont disponibles ?
R : Les largeurs de bande disponibles vont de 1200 mm à 3200 mm.
Q3 : Quelles sont les options de pression de fonctionnement disponibles ?
R : La pression de fonctionnement standard varie de 100 PSI à 200 PSI.
Q4 : La machine convient-elle aux travaux d'épissure sur site ?
R : Oui. La conception modulaire du cadre en deux parties est idéale pour les opérations d'installation et de maintenance sur le terrain.
Q5 : Des configurations personnalisées peuvent-elles être fournies ?
R : Oui. Des configurations rectangulaires et rhombiques, ainsi que des spécifications techniques personnalisées, sont disponibles.




英文-scaled.jpg)