Rahmen-Vulkanisationspresse für Gummiförderbänder
-
Hauptmerkmale
- Leichte Vulkanisationspresse mit Aluminiumrahmen für schnelles und effizientes Bandspleißen
- Keine Montage vor Ort erforderlich dank einfacher zweiteiliger Konstruktion
- Geeignet für EP-Bänder, Nylonbänder, Baumwollbänder und Stahlcord-Förderbänder
- Integriertes Kühlsystem für schnellere Kühlung und verbesserte Effizienz
- Silikon-Heizsystem sorgt für schnelle und gleichmäßige Heizleistung
- Leichtes Design für einfachen Transport und schnelle Positionierung
- Erhältlich in rechteckiger und Rautenform
- Maximale Temperatur bis zu 163°C (325°F)
- Erhältliche Vulkanisationsbreiten von 600 mm bis 2150 mm
- Optionales Touchscreen-Steuerungssystem mit Datenprotokollierung und USB-Export
- Kompatibel mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung
- Ideal für Wartungsteams und Reparaturarbeiten an Förderbändern vor Ort
Für Bandtyp, Spleißgröße, Spannungsanforderungen und Arbeitsbedingungen kontaktieren Sie uns bitte für kundenspezifische Lösungen.
Technische Daten
| Modell | Heizplattengröße (mm) | Bandbreite (mm) | Gesamtgewicht (kg) | Gesamthöhe (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Komponenten | |
| Pumpe | Steuerkasten | |||||||
| EPN1930-TW | 480×760 | 600 | 161 | 405 | 495 | 1460 | 1 | 1 |
| EPN2830-TW | 710×760 | 600 | 175 | 405 | 708 | 1460 | 1 | 1 |
| EPN1937-TW | 480×940 | 800 | 204 | 455 | 495 | 1640 | 1 | 1 |
| EPN2837-TW | 710×940 | 800 | 230 | 455 | 708 | 1640 | 1 | 1 |
| EPN1943-TW | 480× 1090 | 900 | 209 | 480 | 495 | 1790 | 1 | 1 |
| EPN2843-TW | 710× 1090 | 900 | 238/285 | 480 | 708 | 1790 | 1 | 1 |
| EPN1947-TW | 480× 1220 | 1000 | 218 | 480 | 495 | 1920 | 1 | 1 |
| EPN2847-TW | 710× 1220 | 1000 | 284 | 480 | 708 | 1920 | 1 | 1 |
| EPN1356-TW | 330× 1420 | 1200 | 159 | 535 | 355 | 2120 | 1 | 1 |
| EPN1956-TW | 480× 1420 | 1200 | 290 | 560 | 495 | 2120 | 1 | 1 |
| EPN1962-TW | 480× 1575 | 1350 | 322 | 585 | 495 | 2275 | 1 | 1 |
| EPN2856-TW | 710× 1420 | 1200 | 375 | 560 | 708 | 2120 | 1 | 1 |
| EPN1964-TW | 480× 1625 | 1400 | 335 | 590 | 495 | 2325 | 1 | 1 |
| EPN2864-TW | 710× 1625 | 1400 | 435 | 635 | 708 | 2325 | 1 | 1 |
| EPN1971-TW | 480× 1880 | 1600 | 408 | 635 | 495 | 2580 | 1 | 1 |
| EPN2871-TW | 710× 1880 | 1600 | 536 | 685 | 708 | 2580 | 1 | 1 |
| EPN1984-TW | 480×2135 | 1850 | 472 | 710 | 495 | 2835 | 1 | 1 |
| EPN2284-TW | 560×2135 | 1850 | 548 | 760 | 569 | 2835 | 1 | 1 |
| EPN2884-TW | 710×2135 | 1850 | 698 | 750 | 708 | 2835 | 1 | 1 |
| EPN1990-TW | 480×2285 | 2000 | 550 | 780 | 495 | 2985 | 1 | 1 |
| EPN1996-TW | 480×2440 | 2150 | 720 | 815 | 495 | 3140 | 1 | 1 |
| EPN1930-TW | 480×760 | 600 | 161 | 405 | 495 | 1460 | 1 | 1 |
| EPN2830-TW | 710×760 | 600 | 175 | 405 | 708 | 1460 | 1 | 1 |
| EPN1937-TW | 480×940 | 800 | 204 | 455 | 495 | 1640 | 1 | 1 |
| EPN2837-TW | 710×940 | 800 | 230 | 455 | 708 | 1640 | 1 | 1 |
| EPN1943-TW | 480× 1090 | 900 | 209 | 480 | 495 | 1790 | 1 | 1 |
| EPN2843-TW | 710× 1090 | 900 | 238/285 | 480 | 708 | 1790 | 1 | 1 |
| EPN1947-TW | 480× 1220 | 1000 | 218 | 480 | 495 | 1920 | 1 | 1 |
| EPN2847-TW | 710× 1220 | 1000 | 284 | 480 | 708 | 1920 | 1 | 1 |
| EPN1356-TW | 330× 1420 | 1200 | 159 | 535 | 355 | 2120 | 1 | 1 |
| EPN1956-TW | 480× 1420 | 1200 | 290 | 560 | 495 | 2120 | 1 | 1 |
| EPN1962-TW | 480× 1575 | 1350 | 322 | 585 | 495 | 2275 | 1 | 1 |
| EPN2856-TW | 710× 1420 | 1200 | 375 | 560 | 708 | 2120 | 1 | 1 |
| EPN1964-TW | 480× 1625 | 1400 | 335 | 590 | 495 | 2325 | 1 | 1 |
| EPN2864-TW | 710× 1625 | 1400 | 435 | 635 | 708 | 2325 | 1 | 1 |
| EPN1971-TW | 480× 1880 | 1600 | 408 | 635 | 495 | 2580 | 1 | 1 |
| EPN2871-TW | 710× 1880 | 1600 | 536 | 685 | 708 | 2580 | 1 | 1 |
| EPN1984-TW | 480×2135 | 1850 | 472 | 710 | 495 | 2835 | 1 | 1 |
| EPN2284-TW | 560×2135 | 1850 | 548 | 760 | 569 | 2835 | 1 | 1 |
| EPN2884-TW | 710×2135 | 1850 | 698 | 750 | 708 | 2835 | 1 | 1 |
| EPN1990-TW | 480×2285 | 2000 | 550 | 780 | 495 | 2985 | 1 | 1 |
| EPN1996-TW | 480×2440 | 2150 | 720 | 815 | 495 | 3140 | 1 | 1 |
Warum HOLO wählen
HOLO Rahmen-Vulkanisationspressen sind für schnelle Einrichtung, einfachen Transport und zuverlässige Leistung im Feld konzipiert.
Die leichte Aluminiumstruktur und das integrierte Heizsystem helfen Wartungsteams, Förderband-Spleißarbeiten effizient abzuschließen und gleichzeitig Ausfallzeiten zu reduzieren.
- Leicht und tragbar für den Einsatz vor Ort
- Schnelle Positionierung und einfache Bedienung
- Stabile Temperatur und gleichmäßige Druckverteilung
- Langlebiger Aluminiumrahmen für den langfristigen industriellen Einsatz
- Optionales fortschrittliches Touchscreen-Steuerungssystem verfügbar
- Kundenspezifische Konfigurationen für verschiedene Anwendungen unterstützt
Qualitätskontrolle & Werksinspektion
Jede Vulkanisierpresse wird vor dem Versand geprüft, einschließlich:
- Heizplattentemperaturprüfung
- Drucksysteminspektion
- Überprüfung der Leistung des Kühlsystems
- Prüfung der elektrischen Sicherheit und des Bedienfelds
- Strukturelle Montage und Betriebsprüfung
- Endgültige Qualitätskontrolle vor der Auslieferung
Kundendienst & Support
-
- Garantie: 1 Jahr
- Technischer Support: Online-Fehlerbehebung und technische Beratung
- Leistungsumfang: Installationsanleitung und Schulung der Bediener
- Optionaler Support: Kundenspezifische Steuerungssysteme und Konfigurationshilfe
- Ersatzteile und Wartungsunterstützung verfügbar
FAQ & Support
F1: Welche Förderbänder kann diese Vulkanisierpresse verarbeiten?
A: Es ist geeignet für EP-Gurte, Nylongurte, Baumwollleinen-Gurte und Stahlseil-Fördergurte.
F2: Ist eine Montage vor Ort erforderlich?
A: Nein. Die Presse verwendet eine einfache zweiteilige Konstruktion, für die keine Montage vor Ort erforderlich ist.
F3: Welche Vulkanisationsbreiten sind erhältlich?
A: Standardbreiten reichen von 600 mm bis 2150 mm.
F4: Verfügt die Maschine über ein Kühlsystem?
A: Ja. Die Heizplatten verfügen über ein integriertes Kühlsystem für einen schnelleren Betrieb.
F5: Ist ein fortschrittliches Steuerungssystem erhältlich?
A: Ja. Eine optionale Touchscreen-Steuereinheit mit Temperaturüberwachung, Datenprotokollierung und USB-Export ist erhältlich.




英文-scaled.jpg)